Join Our Socials
Column-I | Column-II |
---|---|
(Features) | (Examples) |
A. Pseudocoelomates | a. Hydra, Adamsia |
B. Diploblastic | b. Ctenoplana, Aurelia |
C. Cellular level of | c. Ascaris, Wuchereria organization |
D. Radial symmetry | d. Sycon, Spongilla |
E. Metamerism | e. Pheretima, Neries |
A - e, B - b, C - d, D - c, E - a
A - c, B - a, C - d, D - b, E - e
A - b, B - a, C - c, D - e, E - d
A - c, B - b, C - d, D - a, E - e
B. A - c, B - a, C - d, D - b, E - e