Join Our Socials
Column-I | Column-II |
---|---|
(Term/Feature) | (Examples) |
A. Gregarious pest | i. Hirudinaria |
B. Vector | ii. Planaria |
C. Oviparous with | iii. Sepia indirect development |
D. Metameres | iv. Aedes |
E. High regeneration | v. Locust capacity |
A - i, B - ii, C - iii, D - iv, E - v
A - iii, B - v, C - ii, D - iv, E - i
A - iii, B - i, C - v, D - ii, E - iv
A - v, B - iv, C - iii, D - i, E - ii
D. A - v, B - iv, C - iii, D - i, E - ii